|
![]() ![]() |
¥Õ¥¡¥¤¥ëNO | 02-170 |
ÉÊ¡¡¡¡Ì¾ | ¿·Åì¥À¥¹¥ß¥Ã¥¯FX·¡¡25m3 | |
¥á¡¼¥«¡¼ | ¿·Å칩¶È | |
·¿¡¡¡¡¼° | FX·-15PB | |
À½Â¤ÈÖ¹æ | 07605904 | |
ǽ¡¡¡¡ÎÏ |
ºÇÂçÉ÷ÎÌ¡§25m3/min Á÷É÷µ¡¥â¡¼¥¿¡¼¡§1.5kw*60Hz |
|
»Å¡¡¡¡ÍÍ |
¥À¥¹¥ÈÇÓ½ÐÊý¼°¡§¥¹¥é¥¤¥É¥²¡¼¥È À©¸æÈס§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼ ¥À¥ó¥×¡¼ÉÕ¤µÛ°ú¥À¥¯¥È¡§200¦Õ |
|
»ÅÍͽñ | ̵ | |
µ¡³£À£Ë¡ | 900*1000*3000H | |
ǯ¡¡¡¡¼° | 2008 | |
¾õ¡¡¡¡¶· | ºß¸Ë |
|
¾ì¡¡¡¡½ê | ÊÀ¼ÒŸ¼¨¾ì ÂçºåÉÜ | |
À°¡¡¡¡È÷ | À°È÷ºÑ ʬ²ò+À¶ÁÝ+ÅÀ¸¡+Ê佤+¥±¥ì¥ó+ºÆÅÉÁõ+»î±¿Å¾Ä´À°+ |
|
¸ò´¹ÉôÉÊ | À©¸æÇÛÀþ¡¢¥¨¥¢¥Û¡¼¥¹Åù | |
ÉÔ¶ñ¹ç²Õ½ê | ̵ |
|
Í׸ò´¹ÉôÉÊ | ̵ |
|
Ãí°Õ»ö¹à | 60HzÃ϶èÍѤǤ¹¡£ | |
¾õ¡¡ÂÖ | Îɤ¤ | |
¾¦ÉÊPR | ||
°úÅϾò·ï | ¼Ö¾å¤ØÀѹþ¤ßÅϤ· | |
ÈÎÇä²Á³Ê | ¡ï685,000 | |
¤½¤Î¾ |