|
|
![]() ![]() |
¥Õ¥¡¥¤¥ëNO | 02-168 |
| ÉÊ¡¡¡¡Ì¾ | ¿·Åì¥À¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¡40m3 | |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¿·Å칩¶È | |
| ·¿¡¡¡¡¼° | FXN-¸G·¿ | |
| À½Â¤ÈÖ¹æ | 08609013 | |
| ǽ¡¡¡¡ÎÏ |
ºÇÂçÉ÷ÎÌ¡§40m3/min Á÷É÷µ¡¥â¡¼¥¿¡¼¡§2.2kw¡ö50Hz |
|
| »Å¡¡¡¡ÍÍ |
ÇÓ½ÐÊý¼°¡§¥¹¥é¥¤¥É¥²¡¼¥È µÛ°ú¥À¥¯¥È¡§2²Õ½êʬ´ô´É À©¸æÈס§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ë¥¿¡¼ ¥Æ¥È¥í¥ó¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¡§4ËÜ |
|
| »ÅÍͽñ | ̵ | |
| µ¡³£À£Ë¡ | 900*1100*2850H | |
| ǯ¡¡¡¡¼° | ÉÔÌÀ | |
| ¾õ¡¡¡¡¶· | ºß¸Ë |
|
| ¾ì¡¡¡¡½ê | ÊÀ¼ÒŸ¼¨¾ì ÂçºåÉÜ | |
| À°¡¡¡¡È÷ | À°È÷ºÑ ʬ²ò+À¶ÁÝ+ÅÀ¸¡+Ê佤+¥±¥ì¥ó+ºÆÅÉÁõ+»î±¿Å¾Ä´À°+ |
|
| ¸ò´¹ÉôÉÊ | ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥¨¥¢¥Û¡¼¥¹¡¢À©¸æÇÛÀþÅù | |
| ÉÔ¶ñ¹ç²Õ½ê | ̵ |
|
| Í׸ò´¹ÉôÉÊ | ̵ |
|
| Ãí°Õ»ö¹à | 50HzÃ϶èÍѤǤ¹¡£ | |
| ¾õ¡¡ÂÖ | Èó¾ï¤ËÎɤ¤ | |
| ¾¦ÉÊPR | ||
| °úÅϾò·ï | ¼Ö¾å¤ØÀѹþ¤ßÅϤ· | |
| ÈÎÇä²Á³Ê | ¡ï880,000 | |
| ¤½¤Î¾ |