|
|
ファイルNO | 19-178 |
品 名 | 炭素硫黄分析装置 | |
メーカー | 堀場製作所 | |
型 式 | EMIA−820 | |
製造番号 | ||
能 力 |
測定範囲:【炭素】0〜6wt%【硫黄】0〜1wt% 精度:【炭素】0.0001wt%【硫黄】0.0001wt% 分析時間:30〜60秒 試料メモリ数:最大100個 |
|
仕 様 |
測定方法:酸素気流中燃焼-赤外線吸収法 燃焼炉:高周波炉(18MHz)陽極出力(2.3kw) |
|
仕様書 | 有 | |
機械寸法 | ||
年 式 | 1995 | |
状 況 | ||
場 所 | ||
整 備 | ||
交換部品 | ||
不具合箇所 | 無 |
|
要交換部品 | 無 |
|
注意事項 | PC及びソフトウェアは最新のものに更新して下さい。 | |
状 態 | 良い | |
商品PR | 付属品1式付き | |
引渡条件 | ||
販売価格 | ¥550,000 | |
その他 |