下記の中古物件を探しています。ご連絡下さい。 |
先頭 || < 前へ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | || 最後 |
品名
|
メーカー
|
型式
|
能力・サイズ
|
仕様
|
希望買取
価格 |
登録日 | |
071 | ストロングプラスター | 関東アスコン | ACV-1ES |   | 2006/06/13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | るつぼ式重油可傾炉 | #300〜#500 |   | 2006/06/13 | |||
069 | スインググラインダー | 押湯の切断に使います。 |   | 2006/06/13 | |||
067 | ブラストキャビネット | 厚地鉄工 | BA-1型 又は 2型 |
  | 2006/06/13 | ||
066 | リフマグ | 頭のみ900φ |   | 2006/06/13 | |||
065 | 金枠 | 600×600×250程度 |   | 2006/06/13 | |||
064 | X線投射装置 |   | 2006/06/13 | ||||
063 | アルミ用カウントバック |   | 2006/06/13 | ||||
062 | 連続ブラスト | 神東工業 | エキスパンドメタル用 |   | 2006/06/13 | ||
061 | エアープラズマ切断機 | ナショナル | P-80 | 80A 切断能力:40mm |   | 2006/06/13 | |
060 | 手持ち(浸入)温度計 |   | 2006/06/13 | ||||
058 | HRC硬度測定器 | MRK-M2 |   | 2006/06/13 | |||
038 | 小型電気炉 | 溶解量10kg | 黄銅・鋳鉄 |   | 2006/06/13 | ||
059 | 金属組織顕微鏡 | BX-41M |   | 2006/06/13 | |||
057 | プリネル硬度測定器 | NBH-3 |   | 2006/06/13 | |||
056 | CE分析器 | QCRT2 |   | 2006/06/13 | |||
055 | 自動造型機 | 新東工業 | FBM−2型または3型 |   | 2006/06/13 | ||
054 | 両頭グラインダー | 不問 | 格安で! | 2006/06/13 | |||
053 | リフマグ | 700φ | 状態の良いもの | 30万円位で | 2006/06/13 | ||
052 | 高周波誘導電源 | 指定なし | サイリスタ・インバータ方式 | 定格出力200〜250kw 定格周波数2000〜3000Hz |
格安で! |   | 2006/06/13 |
051 | 高周波誘導炉 | 不問 | 溶解量:ダクタイル 300kg | 50Hz地区 | ¥1,000,000円位 |   | 2006/06/13 |
050 | 製膜用押出機 | 不問 | ベント式単軸 | 8〜10Kg/H シリンダー径=30〜40mm |
キャスト装置、ダイス、スクリュー、ミストセパレーター、真空ポンプ | 大至急 | 2006/06/13 |
049 | エプロンショット | 1,000kg/バッチ | 極上品 ・キャタピラー |   | 2006/06/13 | ||
048 | コンプレッサー | 100馬力 | 空冷 ・スクリュー |   | 2006/06/13 | ||
047 | アルミ選別機 | 1,500kg/h | リニア方式 |   | 2006/06/13 | ||
046 | パッケージ型スクリューコンプレーッサー | 不問 | 不問 | 7.5kw(10馬力)以上 | 空冷 | 安く! | 2006/06/13 |
045 | 交直TIG溶接機 | ダイヘン |   | 2006/06/13 | |||
009 | 自動造型機 | FMM-2B 相当機種 |
サイズ: 450×350×150 |
  | 2006/06/13 | ||
044 | アルミ用脱ガス装置 | 不問 | 不問 |   | 2006/06/13 | ||
042 | ロータリーキルン | 砂焙焼用 |   | 2006/06/13 |
先頭 || < 前へ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | || 最後 |