下記の中古物件を探しています。ご連絡下さい。 |
先頭 || < 前へ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ > || 最後 |
品名
|
メーカー
|
型式
|
能力・サイズ
|
仕様
|
希望買取
価格 |
登録日 | |
187 | リフマグ | 1200φ |   | 2006/06/13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 両頭グラインダー | 不問 | 255φ2000rpm | 集塵機付き |   | 2006/06/13 | |
185 | クレーンブラスト | 不問 | ワーク: 2000φ*1500 |   | 2006/06/13 | ||
184 | フライス盤 | 不問 |   | 2006/06/13 | |||
183 | 縦型旋盤 | 不問 | 1000φ以上 |   | 2006/06/13 | ||
182 | FD-4 | 新東工業 | FD-4 | 六台必要 |   | 2006/06/13 | |
181 | トランス | 神鋼電機 | 三相変圧器 | 650KVA 50Hz | 低周波炉用 |   | 2006/06/13 |
180 | デジタルはかり | 不問 | 秤量:2t |   | 2006/06/13 | ||
179 | 取鍋 | 不問 | 2t | ギヤー付 |   | 2006/06/13 | |
179 | 取鍋 | 不問 | 2t | ギヤー付 |   | 2006/06/13 | |
178 | バキュームクリーナー | 不問 | 床・砂清掃用 |   | 2006/06/13 | ||
177 | 両頭グラインダー | 不問 | 450φ |   | 2006/06/13 | ||
176 | ミックスマーラーMS2.5G | 新東工業 | MS-2.5G |   | 2006/06/13 | ||
175 | 反転機 | ニッチ |   | 2006/06/13 | |||
174 | サンドクーラー | 不問 | 5t/h 水冷式 | フラン用 |   | 2006/06/13 | |
173 | 両頭グラインダー | 不問 | 450φ*50t 軸径:50.8φ | 8万円 | 2006/06/13 | ||
172 | 焼き入れ用高周波電源 | 不問 | 200kw 30KHz 60Hz | 焼き入れ用 |   | 2006/06/13 | |
171 | 粉末冶金用成型機 | 40〜150t |   | 2006/06/13 | |||
170 | オズボーン造型機 | 大洋マシナリー | 722AR |   | 2006/06/13 | ||
169 | テーブルショット | 1200〜1400φ |   | 2006/06/13 | |||
168 | 高周波電源 | インダクトサーモ | 350kg/250kw相当のVIP電源 | 100万円 | 2006/06/13 | ||
167 | マニュピレーター | コマツ | RAM700 | 自走式・エンジン式 |   | 2006/06/13 | |
167 | マニュピレーター | コマツ | RAM700 | 自走式・エンジン式 |   | 2006/06/13 | |
166 | シェル中子造型機 | 不問 | 垂直トップブロー | 金型サイズ: 400*400*200〜300 |
取り出しコンベア 付き全自動 |
極力低価格 | 2006/06/13 |
165 | 三次元測定器 |   | 2006/06/13 | ||||
164 | 銅合金用坩堝炉 | 不問 | 5t/1チャージ |   | 2006/06/13 | ||
163 | 三次元測定器 |   | 2006/06/13 | ||||
162 | パレティーナ | 不問 | 普通のやつ |   | 2006/06/13 | ||
161 | パレティーナ | ダイフク | L-1 | 1000*800*850H | 100枚程度 | 3,900円 | 2006/06/13 |
160 | パレティーナ | 不問 | 1m3程度 | 5台位 | 3,900円 | 2006/06/13 |
先頭 || < 前へ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ > || 最後 |