| 
 | 
|   | ファイルNO | 19-082 | 
| 品  名 | 通風乾湿計 | |
| メーカー | TOA | |
| 型  式 | ||
| 能  力 | ||
| 仕  様 | ||
| 年  式 | 1972年 | |
| 購入価格 | ||
| 定価 | ||
| 残存簿価 | ||
| 使用状況 | 休止中 | |
| 不具合箇所 | ||
| 要交換部品 | ||
| 注意事項 | ||
| 状 態 | 良い | |
| 商品PR | 使い方が解りませんので解る方に差し上げます。 送料のみご負担下さい。 | |
| 保管地区 | 近畿 大阪府 | |
| 引渡条件 | 置き場現状渡し | |
| (メンテ概算費用) | ||
| 最低売却価格 | ||
| 仕様書 | ||
| その他 | 




 
 
 図面を見るにはAcrobat 
Readerが必要です。
 図面を見るにはAcrobat 
Readerが必要です。  
 
 
 
