|
|
|
|
ファイルNO | 19-199 |
| 品 名 | 赤外線水分計 | |
| メーカー | kett | |
| 型 式 | FD-600-2 | |
| 製造番号 | 9300192 | |
| 能 力 | 試料を赤外線加熱によって加熱乾燥させ、含まれていた水分の蒸発による質量変化から水分(%)を求める測定器です。(乾燥減量法) | |
| 仕 様 |
試料皿:SUS製(95φ*10H) 試料質量:5〜70gの間で任意 最小質量表示:10mg 最小水分表示:0.1% 精度:±0.1% 表示方法:LCDによるデジタル表示 表示内容:水分、質量、温度、時間 乾燥時間設定範囲:0〜99分及び連続 乾燥温度設定範囲:50〜180℃(自動制御) 電源:AC100V |
|
| 仕様書 | 有 | |
| 機械寸法 | 210W*320D*318H | |
| 年 式 | 不明 | |
| 状 況 | 在庫 |
|
| 場 所 | 弊社展示場 | |
| 整 備 | 未整備 |
|
| 交換部品 | ||
| 不具合箇所 | 無 |
|
| 要交換部品 | 無 |
|
| 注意事項 | ||
| 状 態 | 普通 | |
| 商品PR | ||
| 引渡条件 | 車上へ積込み渡し | |
| 販売価格 | ¥88,000 | |
| その他 |