|
|
|
|
¥Õ¥¡¥¤¥ëNO | 19-188 |
| ÉÊ¡¡¡¡Ì¾ | ¼¾¼°»îÎÁ¸¦ËáÁõÃÖ | |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥Ó¥å¡¼¥é¡¼ | |
| ·¿¡¡¡¡¼° | ECOMET¶ | |
| À½Â¤ÈÖ¹æ | 289-ECT-361 | |
| ǽ¡¡¡¡ÎÏ | ||
| »Å¡¡¡¡ÍÍ | ¸¦Ëá¥Ç¥£¥¹¥¯¡ö3Ëç | |
| »ÅÍͽñ | ̵ | |
| µ¡³£À£Ë¡ | 300*600*400H | |
| ǯ¡¡¡¡¼° | ||
| ¾õ¡¡¡¡¶· | ºß¸Ë |
|
| ¾ì¡¡¡¡½ê | ÊÀ¼ÒŸ¼¨¾ì | |
| À°¡¡¡¡È÷ | À°È÷ºÑ ʬ²ò+À¶ÁÝ+ |
|
| ¸ò´¹ÉôÉÊ | ||
| ÉÔ¶ñ¹ç²Õ½ê | ̵ |
|
| Í׸ò´¹ÉôÉÊ | ̵ |
|
| Ãí°Õ»ö¹à | ²óž¿ô¤Ï°ìÄê¤Ç¤¹¡£ | |
| ¾õ¡¡ÂÖ | ÉáÄÌ | |
| ¾¦ÉÊPR | ||
| °úÅϾò·ï | ¼Ö¾å¤ØÀѹþ¤ßÅϤ· | |
| ÈÎÇä²Á³Ê | ¡ï195,000 | |
| ¤½¤Î¾ |